Statystyki dla domeny
EcoSklepik.pl
statystyki domeny EcoSklepik.pl za rok 2025
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
07*/2025 | 40 | 332 |
06/2025 | 780 | 5624 |
05/2025 | 898 | 8403 |
04/2025 | 744 | 5238 |
03/2025 | 681 | 3108 |
11/2024 | 505 | 1634 |
10/2024 | 726 | 4778 |
09/2024 | 1129 | 6057 |
08/2024 | 1123 | 5040 |
07*/2024 | 948 | 3502 |
06/2024 | 1112 | 3292 |
05/2024 | 1123 | 3258 |
04/2024 | 1035 | 6273 |
03/2024 | 1033 | 9965 |
02/2024 | 1113 | 6366 |
01/2024 | 1033 | 3189 |
12/2023 | 1006 | 2180 |
11/2023 | 1073 | 1674 |
10/2023 | 872 | 1271 |
09/2023 | 852 | 1127 |
08/2023 | 898 | 1349 |
07*/2023 | 932 | 1170 |
06/2023 | 1086 | 1346 |
05/2023 | 813 | 1164 |
04/2023 | 606 | 865 |
03/2023 | 458 | 633 |
02/2023 | 533 | 728 |
01/2023 | 545 | 743 |
12/2022 | 540 | 774 |
11/2022 | 460 | 612 |
10/2022 | 524 | 868 |
09/2022 | 419 | 841 |
08/2022 | 513 | 850 |
07*/2022 | 494 | 814 |
06/2022 | 445 | 649 |
05/2022 | 445 | 828 |
04/2022 | 550 | 994 |
03/2022 | 444 | 724 |
02/2022 | 403 | 591 |
01/2022 | 409 | 599 |
12/2021 | 479 | 685 |
11/2021 | 459 | 964 |
10/2021 | 389 | 1577 |
09/2021 | 460 | 608 |
08/2021 | 566 | 722 |
07*/2021 | 590 | 783 |
06/2021 | 445 | 651 |
05/2021 | 472 | 600 |
04/2021 | 585 | 767 |
03/2021 | 703 | 891 |
02/2021 | 125 | 221 |
01/2021 | 70 | 145 |
12/2020 | 37 | 105 |
razem | 34723 | 108172 |
* dane za okres od 01.07 do 03.07
Statystyki domeny dostępne od: 12/2020
© 2020 EcoSklepik.pl.